| MTV Eintracht Celle
Geschäftsstelle | Präsidium | Sportlehrer |
![]() |
Sportangebote
Der MTV Eintracht Celle bietet ihnen eine hohes Maß an Vielfalt im Bereich des Sportes an!
Bei uns ist für jeden etwas dabei. Von Jung bis Alt kann bei uns jeder aktiv werden.
Von Fitness-, gymnastische und turnerische Angebote aus dem Breitensport über Mannschafts- und wettkampforientierte Sportarten aus den Fachabteilungen bis hin zu Gesundheits- und REHA Sport.
Bei uns ist für jeden etwas dabei. Von Jung bis Alt kann bei uns jeder aktiv werden.
Von Fitness-, gymnastische und turnerische Angebote aus dem Breitensport über Mannschafts- und wettkampforientierte Sportarten aus den Fachabteilungen bis hin zu Gesundheits- und REHA Sport.
| Budokan | |||||
| 6-9 Jahre -Nin - Budo (SV) | Mo. | 17.00 - 18.15 Uhr | Hehlentor | Herr Bagiran | |
| Do. | 17.00 - 18.15 Uhr | Hehlentor | Herr Bagiran | ||
| 9-16 Jahre -Nin-Budo (SV) | Mo. | 18.15 - 19.30 Uhr | Hehlentor | Herr Bagiran | |
| und Kickboxen | Do. | 18.15 - 19.30 Uhr | Hehlentor | Herr Bagiran | |
| Jugendliche u. Erwachsene | Mo. | 19.45 - 22.00 Uhr | Hehlentor | Herr Bagiran | |
| Kickboxen ab 16. Jahren | Do. | 19.45 - 22.00 Uhr | Hehlentor | Herr Bagiran | |
| AKS und Selbstverteilung | Mi. | 20.00 - 21.45 Uhr | Hehlentor | Herr Witten | |
| Vollkontakt Kickboxen | Fr. | 20.00 - 21.30 Uhr | Hehlentor | Herr Borck | |
| Fechten | |||||
| ab 8 Jahre | Mo. | 16.30 - 19.00 Uhr | Burghalle 2 | Herr Nemetscheck | |
| Fortgeschrittene | Mo. | 17.30 - 19.30 Uhr | Burghalle 2 | Herr Nemetscheck | |
| Erwachsene | Mo. | 18.30 - 19.45 Uhr | Burghalle 2 | Herr Nemetscheck | |
| Fußball | |||||
| 1. Herren | Di. | 19.00 - 20.30 Uhr | Nienburger Str. | Herr Weber | |
| Mi. | 19.00 - 20.30 Uhr | Nienburger Str. | Herr Weber | ||
| Fr. | 19.00 - 20.30 Uhr | Nienburger Str. | Herr Weber | ||
| Damen | Do. | 17.30 - 19.00 Uhr | Saarfeld | Herr Fehren-Schmitz | |
| Alte-Herren (ab 32 Jahre) | Mi. | 18.30 - 20.00 Uhr | Saarfeld | Herr Peters | |
| Altliga (ab 40 Jahre) | Mi. | 18.30 - 20.00 Uhr | Saarfeld | Herr Peters | |
| Ü-48 | Mi. | 18.30 - 20.00 Uhr | Saarfeld | Herr Peters | |
| Fußball-Jugend | |||||
| U 19 | Mo. | 18.30 - 20.00 Uhr | Kampstr. | Herr Bergmann | |
| U 17 | Mi. | 17.00 - 18.45 Uhr | Saarfeld | Herr Avsar / | |
| Fr. | 17.00 - 18.45 Uhr | Saarfeld | Nieber | ||
| U 16 | Di. | 18.00 - 19.30 Uhr | Nienburger Str. | Herr Reiche | |
| Do. | 18.00 - 19.30 Uhr | Nienburger Str. | |||
| U 15 | Di. | 17.00 - 18.30 Uhr | Nienburger Str. | Herr Reese | |
| Do. | 17.00 - 18.30 Uhr | Nienburger Str. | |||
| U 14 | Di. | 17.00 - 18.30 Uhr | Nienburger Str. | Herr Reiche | |
| Do. | 17.00 - 18.30 Uhr | Nienburger Str. | |||
| U 13 | Di. | 17.00 - 18.30 Uhr | Nienburger Str. | Herr Brammer | |
| Fr. | 17.00 - 18.30 Uhr | Nienburger Str. | |||
| U 11 | Di. | 17.00 - 18.00 Uhr | Nienburger Str. | Herr Fehren- | |
| Do. | 17.00 - 18.00 Uhr | Nienburger Str. | Schmitz | ||
| U 10 | Mo | 17.00 - 18.30 Uhr | Nienburger Str. | Herr Schröder/ | |
| Mi | 17.00 - 18.30 Uhr | Nienburger Str. | Hage | ||
| Fr. | 17.00 - 18.30 Uhr | Nienburger Str. | |||
| U 9 | Mi | 17.00 - 18.30 Uhr | Nienburger Str. | Herr Gehrmann | |
| Fr. | 16.30 - 18.00 Uhr | Nienburger Str. | |||
| U 8 | Di. | 17.00 - 18.30 Uhr | Nienburger Str. | Herr Seljami | |
| Fr. | 17.00 - 18.30 Uhr | Nienburger Str. | |||
| U 7 u. jünger | Mo | 17.00 - 18.30 Uhr | Nienburger Str. | Herr Seljami | |
| Do. | 17.00 - 18.30 Uhr | Nienburger Str. | |||
| Frisbee | |||||
| Alle Gruppen | Mi. | 16.00 - 18.00 Uhr | Saarfeld | Herr Eick | |
| Fr. | 16.00 - 18.00 Uhr | Saarfeld | Herr Eick | ||
| Handball | |||||
| 1. Damen | Mi. | 19.00 - 20.30 Uhr | HBG-Halle | ||
| Fr. | 18.30 - 20.00 Uhr | Lönsweg Halle | |||
| 1.Herren | Fr. | 20.30 - 22.00 Uhr | Burghalle 2 | ||
| 2.Herren | Do. | 20.30 - 22.00 Uhr | HBG-Halle | ||
| Hockey | |||||
| 1.Herren | Di. | 19.30 - 21.00 Uhr | Nienburger Str. | ||
| Fr. | 20.00 - 21.30 Uhr | Nienburger Str. | |||
| 2. Herren | Fr. | 20.30 - 22.00 Uhr | Nienburger Str. | ||
| Damen | Fr. | 20.30 - 22.00 Uhr | Nienburger Str. | ||
| Mädchen A (Jg. 98/99) | Mo. | 18.00 - 19.30 Uhr | Nienburger Str. | ||
| Fr. | 18.00 - 19.30 Uhr | Nienburger Str. | |||
| Mädchen B (Jg. 96/97) | Di. | 17.30 - 19.00 Uhr | Nienburger Str. | ||
| Fr. | 16.30 - 18.00 Uhr | Nienburger Str. | |||
| Mädchen C (Jg. 02/01) | Mo. | 17.00 - 18.30 Uhr | Nienburger Str. | ||
| Fr. | 16.30 - 18.00 Uhr | Nienburger Str. | |||
| männl. Jgd. B (96/97) | Di. | 17.30 - 19.00 Uhr | Nienburger Str. | ||
| Do. | 18.00 - 19.30 Uhr | Nienburger Str. | |||
| Knaben A (Jg. 98-99) | Di. | 17.30 . 19.00 Uhr | Nienburger Str. | ||
| Do. | 18.00 - 19.30 Uhr | Nienburger Str. | |||
| Knaben B (Jg. 00/01) | Mo. | 17.00 - 18.30 Uhr | Nienburger Str. | ||
| Do. | 17.30 - 19.00 Uhr | Nienburger Str. | |||
| Knaben C (Jg. 02/03) | Mo. | 17.00 - 18.30 Uhr | Nienburger Str. | ||
| Do. | 17.30 - 19.00 Uhr | Nienburger Str. | |||
| Mädchen Knaben D(Jg.04/5) | Mo. | 16.30 - 18.00 Uhr | Nienburger Str. | ||
| Hockey-Wuselbereich (männlich u. weiblich) | |||||
| Jg. 2006 u. jünger | Do. | 16.30 - 17.45 Uhr | Nienburger Str. | ||
| Elternmannschaft | |||||
| Freizeit | Mo. | 20.00 - 21.30 Uhr | Nienburger Str. | ||
| Inline-Skating (Kurssystem nur auf Anfrage in der MTV Geschäftsst.) | |||||
| Kinder Anfänger | Mi. | 16.00 - 17.00 Uhr | Nordwall Halle | Herr Elsner | |
| Kinder Fortgeschritten | Mi. | 17.00 - 18.00 Uhr | Nordwall Halle | Herr Elsner | |
| Erwachsene | Mi. | 20.15 - 21.30 Uhr | Burghalle III | Herr Busse | |
| Yoga | |||||
| Do | 19.30 - 21.00 Uhr | Gymnr/Saarfeld | Frau Berwaldt | ||
| Judo | |||||
| Anfänger | Di. | 17.30 - 18.45 Uhr | Hehlentor | Herr Schuhr | |
| 8 - 10 Jahre | Di. | 17.15 - 18.30 Uhr | Hehlentor | Herr Schuhr | |
| 11 - 14 Jahre | Fr. | 17.00 - 18.15 Uhr | Hehlentor | Herr Schuhr | |
| 15 - 16 Jahre | Fr. | 18.30 - 20.00 Uhr | Hehlentor | Herr Schuhr | |
| 13 - 18 Jahre | Di. | 18.45 - 20.00 Uhr | Hehlentor | Herr Schuhr | |
| Alle Gruppen | Fr. | 20.00 - 21.45 Uhr | Hehlentor | Herr Schuhr | |
| Breitensport | Di. | 20.00 - 21.45 Uhr | Hehlentor | Herr Schuhr | |
| Karate (Schotokan) | |||||
| Jugendliche | Mi. | 17.00 - 18.15 Uhr | Hehlentor | Lücke-Frärks | |
| Fr. | 17.00 - 18.20 Uhr | RS Westercelle | Lücke-Frärks | ||
| Erwachsene | Mi. | 18.30 - 20.00 Uhr | Hehlentor | Lücke-Frärks | |
| Fr. | 18.30 - 20.00 Uhr | RS Westercelle | Lücke-Frärks | ||
| Erwachsene Anfänger | Fr. | 20.00 - 21.00 Uhr | RS Westercelle | Lücke-Frärks | |
| Kunstturnen | |||||
| Männer | Di. | 18.00 - 20.00 Uhr | Waldweg-Halle | Herr Spitzer | |
| Fr. | 18.00 - 20.00 Uhr | Waldweg-Halle | Herr Spitzer | ||
| Leichtathletik | |||||
| 2002 u. jünger | Mo. | 16.30 - 18.00 Uhr | Herzog-Ernst-Ring | Thiele | |
| 2000 - 2001 | Mo. | 16.30 - 18.00 Uhr | Herzog-Ernst-Ring | Elsner | |
| 1999 u. älter | Mo. | 18.00 - 20.00 Uhr | Herzog-Ernst-Ring | Fricke/Elsner/Hauke | |
| Mi. | 18.00 - 20.00 Uhr | Herzog-Ernst-Ring | Elsner/ Fricke | ||
| Do. | 18.00 - 20.00 Uhr | Herzog-Ernst-Ring | Elsner/ Hauke | ||
| alle Altersgruppen | Mo. | 16.30 - 20.00 Uhr | Herzog-Ernst-Ring | Einsel Laufgruppe | |
| Mi. | 16.30 - 20.00 Uhr | Herzog-Ernst-Ring | |||
| Do. | 16.30 - 20.00 Uhr | Herzog-Ernst-Ring | |||
| alle Altersgruppen | Fr. | 16.00 - 17.00 Uhr | Herzog-Ernst-Ring | Einsel Laufgruppe | |
| Rollkunstlauf | |||||
| Anfänger I+II 2005-2000 | Di. | 16.30 - 17.15 Uhr | Burghalle | Frau Kuley-Müller | |
| Anfänger II 2003 u. älter | Do. | 17.30 - 19.00 Uhr | Burghalle | Frau Mayer | |
| Anfänger 2005 u. älter | Do. | 16.00 - 17.30 Uhr | Burghalle | Frau Kuley-Müller | |
| Fortgeschrittene 2003-1994 | Di. | 17.15 - 19.30 Uhr | Burghalle | Frau Kuley-Müller | |
| Fortgeschrittene | Do. | 17.15 - 20.00 Uhr | Burghalle | Frau Kuley-Müller | |
| Minis 2008 jünger+älter | Do. | 16.30 - 17.30 Uhr | Burghalle | Frau Kuley-Müller | |
| Schwimmen - Wettkampfsport | |||||
| Fördergruppe I | Mo. | 16.00 - 16.45 Uhr | Celler Badeland | Dieter Hinze | |
| Mi. | 17.30 - 18.30 Uhr | Celler Badeland | Dieter Hinze | ||
| Fördergruppe II | Mi. | 18.15 - 19.00 Uhr | Celler Badeland | Antje Leenders | |
| Fr. | 17.00 - 18.00 Uhr | Celler Badeland | Antje Leenders | ||
| Leistungsgruppe I und II | Mo. | 16.00 - 18.30 Uhr | Celler Badeland | Dieter Hinze | |
| Di. | 16.00 - 17.00 Uhr | Celler Badeland | Dieter Hinze | ||
| Mi. | 19.00 - 20.20 Uhr | Celler Badeland | Dieter Hinze | ||
| Fr. | 19.00 - 20.00 Uhr | Celler Badeland | Dieter Hinze | ||
| Taekwondo | |||||
| Kinder u. Jugendliche | Do. | 17.00 - 19.30 Uhr | RS Heese | Herr Lanz | |
| Fr. | 17.00 - 19.30 Uhr | RS Heese | Herr Lanz | ||
| Erwachsene | Mo. | 19.30 - 21.45 Uhr | RS Heese | Herr Lanz | |
| Do. | 19.30 - 21.45 Uhr | RS Heese | Herr Lanz | ||
| Fr. | 19.30 - 21.45 Uhr | RS Heese | Herr Lanz | ||
| Tricking / XMA | |||||
| Sa. | 15.00 - 18.00 Uhr | Waldweg-Halle | Herr Jacob | ||
| Tennis (Tennishalle sowie Freiplätze Nienburger Str.) | |||||
| Sportbereich: Dr. U. Thies Tel: 05141/53957 | |||||
| E-Mail:drulrichthies@web.de | |||||
| Belegungsplan | |||||
| Aerobic | |||||
| Aerobic | Di. | 10.00 - 11.15 Uhr | Saarfeld Heim | Brandt | |
| Bodyforming | Di. | 18.00 - 19.00 Uhr | Nordwall-Halle | Grünewald | |
| Pilates | Di | 19.00 - 20.00 Uhr | Nordwall-Halle | Grünewald | |
| Step/ Bodyforming | Fr. | 19.00 - 20.00 Uhr | Nordwall-Halle | Overmann | |
| Step-Aerobic | Do. | 18.45 - 20.00 Uhr | Nordwall-Halle | Brandt | |
| "Sumba | Mi | 18.00 - 19.00 Uhr | Nordwall-Halle | Grünewald | |
| Bewegungserfahrung für Kleinkinder und Vorschulkinder | |||||
| (Kindertreff 2 - 3 Jahre) | Mo. | 8.30 - 11.30 Uhr | Nordwall | Bardenhagen | |
| Di. | 8.30 - 11.30 Uhr | Nordwall | Bardenhagen | ||
| Mi. | 8.30 - 11.30 Uhr | Nordwall | Bardenhagen | ||
| Mutter/ Vater/ Kind | |||||
| 2 - 3 Jahre | Mo. | 16.30 - 17.30 Uhr | Nordwall-Halle | Harms | |
| 2 - 3 Jahre | Di | 16.30 - 17.30 Uhr | Hesse-Süd | Thiele | |
| 3 - 5 Jahre | Mi. | 16.00 - 17.00 Uhr | Kl. Hehlen | Thiele | |
| Mi. | 17.00 - 18.00 Uhr | Kl. Hehlen | Thiele | ||
| Do. | 15.00 - 16.00 Uhr | Nordwall-Halle | Elsner | ||
| Spielen und Turnen für Jungen/ Mädchen | |||||
| 4 - 6 Jahre | Di. | 15.45 - 16.30 Uhr | Heese-Süd | Thiele | |
| Fr. | 15.00 - 16.00 Uhr | Kl. Hehlen | Harms | ||
| 6 - 7 Jahre | Do. | 16.00 - 17.00 Uhr | Nordwall-Halle | Elsner | |
| 7 - 10 Jahre | Do. | 17.00 - 18.00 Uhr | Nordwall-Halle | Elsner | |
| Kinderturnen-Leichtathletik | Di. | 17.30 - 18.30 Uhr | Heese-Süd | Thiele | |
| 7 - 10 Jahre | |||||
| Jungengruppen-Parkours- | |||||
| Di. | 15.30 - 17.00 Uhr | Nordwall-Halle | Elsner | ||
| Mädchengruppen- Gerätturnen | |||||
| Di. | 17.00 - 18.00 Uhr | Nordwall-Halle | Elsner | ||
| Frauengymnastik/ Aerobic, Spiele, Entspannung, Wirbelsäule | |||||
| Mo. | 17.30 - 18.30 Uhr | Nordwall Halle | Harms | ||
| Mo. | 20.00 - 21.45 Uhr | Heese-Süd | Elsner | ||
| Mi. | 19.00 - 20.00 Uhr | Kl. Hehlen | Thiele | ||
| Fr. | 10.15 - 11.15 Uhr | Saarfeld Heim | Thiele | ||
| Di. | 17.15 - 18.15 Uhr | RS Heese | Steitzer | ||
| Di. | 19.30 - 20.30 Uhr | RS Heese | Steitzer | ||
| Fitneß und Funktionsgymnastik | |||||
| Er und Sie 50 Plus | Mi. | 20.00 - 21.45 Uhr | Nordwall-Halle | Elsner | |
| Fit in den Sommer | Do. | 20.00 - 21.45 Uhr | Nordwall/Saarfeld | Elsner | |
| Power Man | Di | 20.00 - 21.30 Uhr | Nordwall-Halle | Elsner | |
| Fitness - Bewegungszentrum | |||||
| Mo. | 8.30 - 11.30 Uhr | 15.00 - 21.00 Uhr | Nordwall | ||
| Di. | 8.30 - 11.30 Uhr | 15.00 - 20.00 Uhr | Nordwall | ||
| Mi. | 8.30 - 11.30 Uhr | 15.00 - 20.00 Uhr | Nordwall | ||
| Do. | 7.30 - 12.30 Uhr | 15.00 - 20.00 Uhr | Nordwall | ||
| Fr. | 8.30 - 11.30 Uhr | 15.00 - 20.00 Uhr | Nordwall | ||
| Sa. | 10.00 - 13.00 Uhr | Nordwall | |||
| Indiaca | |||||
| Anfänger/Jugend | Mo | 18.30 - 20.00 | Nordwall Halle | Herr Plat | |
| Anfänger/Jugend | So. | 14.30 - 16.00 | Nordwall Halle | Herr Plat | |
| Fortgeschrittene | So. | 16.00 - 18.00 | Nordwall Halle | Herr Plat | |
| Lauftreff | |||||
| Di. | 18.30 Uhr | Saarfeld | Dettmar | ||
| Do. | 18.30 Uhr | Saarfeld | Dettmar | ||
| Sa. | 15.15 Uhr | Alter Kanal | Thiele | ||
| So. | 10.00 Uhr | Saarfeld | Dettmar | ||
| Schwimmen - Breitensport | |||||
| Schwimmausbildung | Mi. | 17.00 - 19.00 Uhr | Celler Badeland | Ausbild. *** | |
| Bronze I | Mi. | 18.10 - 19.00 Uhr | Celler Badeland | Barthels | |
| Bronze II | Mi. | 18.15 - 18.55 Uhr | Celler Badeland | Beckmann | |
| Silber I | Mi. | 17.30 - 18.15 Uhr | Celler Badeland | Barthels | |
| Silber II | Mi. | 17.30 - 18.10 Uhr | Celler Badeland | Leenders | |
| Schwimmen - Erwachsene | |||||
| Mo. | 21.00 - 21.30 Uhr | Celler Badeland | |||
| Schwimmen - Aquajogging | |||||
| Mo. | 20.00 - 20.45 Uhr | Celler Badeland | Leenders | ||
| Mo. | 20.45 - 21.30 Uhr | Celler Badeland | Leenders | ||
| Mi. | 20.00 - 20.45 Uhr | Celler Badeland | Frahm | ||
| Mi. | 20.45 - 21.45 Uhr | Celler Badeland | Frahm | ||
| Schwimmen - Breitensport | |||||
| Schwimmausbildung | Mi. | 17.00 - 19.00 Uhr | Celler Badeland | Ausbild. *** | |
| Bronze I | Mi. | 18.10 - 19.00 Uhr | Celler Badeland | Barthels | |
| Bronze II | Mi. | 18.15 - 18.55 Uhr | Celler Badeland | Beckmann | |
| Silber I | Mi. | 17.30 - 18.15 Uhr | Celler Badeland | Barthels | |
| Silber II | Mi. | 17.30 - 18.10 Uhr | Celler Badeland | Leenders | |
| Schwimmen - Erwachsene | |||||
| Mo. | 21.00 - 21.30 Uhr | Celler Badeland | |||
| Freizeit-Volleyball | |||||
| Di. | 20.00 - 21.45 Uhr | Lönsweg | Herr Fricke | ||
| Fr. | 20.00 - 21.45 Uhr | Lönsweg | Herr Schinköthe | ||
| Seniorengymnastik | |||||
| Gymnastik | Mo. | 15.00 - 16.00 Uhr | Nordwall-Halle | Thiele | |
| Square Dance | |||||
| Mo. | 19.30 - 21.30 Uhr | Hehlen-Tor | Alt | ||
| Tai-Bo | |||||
| Mo. | 20.00 - 21.30 Uhr | KAV II | Sylla | ||
| Walking | |||||
| Allgemein | Mo. | 9.00 Uhr | Saarfeld | Heitmann | |
| Fortgeschr. | Sa. | 15.15 Uhr | Alter Kanal | Thiele | |
| Fortgeschr. | So. | 10.00 Uhr | Saarfeld | Neldner | |
| Präventive Wirbelsäulengymnastik u. Rückenschule*** | |||||
| Di. | 18.30 - 19.30 Uhr | RS Heese | Steitzer | ||
| Di. | 18.30 - 19.30 Uhr | Saarfeld/Heim | Elsner | ||
| Mi. | 18.00 - 19.00 Uhr | Kl. Hehlen | Thiele | ||
| Do. | 17.00 - 18.00 Uhr | Saarfeld/ Heim | Thiele | ||
| Do. | 18.30 - 19.30 Uhr | Saarfeld/Heim | Elsner | ||
| Fr. | 9.00 - 10.00 Uhr | Saarfeld/ Heim | Thiele | ||
| Fr. | 17.30 - 18.30 Uhr | Saarfeld/Heim | Elsner | ||
| *** Nur auf Anfrage in der Geschäftsstelle | |||||
| Ambulanter Herzsport*** | |||||
| Di. | 19.30 - 21.00 Uhr | Pestalozzischule | Thiele | ||
| (mit Ärzten u. Übungsl.) | Carstensstraße | Schäfer | |||
| Psychomotorik und Förderturnen für Kinder*** | |||||
| 6 - 10 Jahre | Mi. | 15.00 - 16.00 Uhr | Nordwall-Halle | Elsner | |
| 6 - 10 Jahre | Fr. | 16.15 - 17.15 Uhr | Nordwall-Halle | Elsner | |
| Wassergymnastik*** | |||||
| Fr. | 09.00 - 12.00 Uhr | Sophienstift | Harms | ||
| *** Nur auf Anfrage in der Geschäftsstelle | |||||
| Beiträge | |||||
| Erwachsene: | 14,85 € monatl. | ||||
| Zusätzlich je Kind: 3,00 € | 3,25 € | 3,60 € monatl. | |||
| Familie: | 27,30 € monatl. | ||||
| Zusätzlich je Kind: 3,00 € | 3,25 € |
3,60 € monatl. | |||
| Kinder/ Jugendliche: 9,50 € monatl. | |||||
| Passive: 8,30 € monatl. | |||||
| (Einige Abteilungen/ Gruppen Zusatzbeiträge) | |||||
| Aus organisatorischen Gründen - Änderungen vorbehalten | |||||



